Preliminary results of the first public bidding for the 2008 annual export quota of silicon carbide
Company code | company name | unit | Number of winning bids |
1100100000657 | China Atomic Energy Industry Corporation | Ton | 787 |
110010000093X | China Minmetals Corporation | Ton | 519 |
110010145161X | Zhongji Mechanical & Electrical Import and Export Co. | Ton | 1343 |
110010169040X | China Minerals Co., Ltd. | Ton | 10859 |
110074155035X | CITIC International Trading Co., Ltd. | Ton | 819 |
1200103062538 | Tianjin Foreign General Group Co., Ltd. | Ton | 1891 |
1200600514910 | Tianjin Zexi Mineral Processing Co., Ltd. | Ton | 146 |
1400110055125 | Shanxi Mingmet Industrial Trading Co., Ltd. | Ton | 590 |
1400112100997 | Jingle County, Shanxi Province, silicon carbide plant | Ton | 717 |
140027620328X | Shanxi Tianli Industrial Co., Ltd. | Ton | 1126 |
140071989763X | Datong Silicon Aluminum Refractory Co., Ltd. | Ton | 292 |
1400731907140 | Shanxi Dajin Tianyuan International Trade Co., Ltd. | Ton | 1993 |
1500116979011 | Erdos Dongxiang Silicon Carbide Co., Ltd. | Ton | 1017 |
1500756687455 | Ordos City Kaimao Abrasive Mill has limited liability company | Ton | 146 |
2100604092137 | Yingkou Qunxing Silicon Carbide Co., Ltd. | Ton | 989 |
2100701650559 | Yingkou Bosch Silicon Carbide Co., Ltd. | Ton | 2842 |
2100719644595 | Liaoning Metallurgical Import and Export Co., Ltd | Ton | 723 |
2100726833183 | Liaoning Jiayi Hardware & Mineral Co., Ltd. | Ton | 4385 |
2100788757198 | Dashiqiao Hongan Refractory Material Co., Ltd. | Ton | 146 |
2200702490833 | Tonghua Hongxin Abrasives Co., Ltd. | Ton | 1110 |
2200778725109 | Baishan Xinnuo Trading Co., Ltd. | Ton | 844 |
2300606101420 | Mudanjiang Zhengxing Abrasive Co., Ltd. | Ton | 146 |
2300711080377 | Jixi Danfeng Abrasives Co., Ltd. | Ton | 1178 |
2300725327879 | Mudanjiang Polaris Special Ceramics Co., Ltd. | Ton | 631 |
2300731389750 | Heilongjiang United Abrasive Import & Export Co., Ltd. | Ton | 902 |
2300769231713 | Saint-Gobain Ceramic Materials (Mudanjiang) Co., Ltd. | Ton | 1247 |
2301718423133 | Harbin Metals Minerals Import and Export Co., Ltd. | Ton | 461 |
3100132204785 | Shanghai Metals and Minerals Import and Export Corporation | Ton | 1399 |
3200134762617 | China Metallurgical Import and Export Corporation Jiangsu | Ton | 1102 |
3200138999689 | Lianyungang Chenghe Metals & Minerals International Trading Co., Ltd. | Ton | 3387 |
3200608236548 | Suzhou Nanxing Abrasives Co., Ltd. | Ton | 146 |
3200608395477 | Lianyungang Zhaohua Minerals Co., Ltd. | Ton | 1887 |
3200608395776 | Saint-Gobain Ceramic Materials (Lianyungang) Co., Ltd. | Ton | 3440 |
3200608453470 | Lianyungang Dongdu Carbonized Silicon Co., Ltd. | Ton | 617 |
3200662708972 | Lianyungang Lijiang Black Corundum Co., Ltd. | Ton | 1892 |
320073782870X | Welfare Superfine Powder Technology (Suzhou) Co., Ltd. | Ton | 146 |
3200743915439 | Donghai County Xinyuan Mineral Products Co., Ltd. | Ton | 146 |
370016307272X | Shandong Machinery and Equipment Import and Export Group Corporation | Ton | 146 |
3700165442771 | Weifang Liuhe Micro Powder Co., Ltd. | Ton | 1626 |
3700169370912 | Shandong Qingzhou Micro Powder Co., Ltd. | Ton | 146 |
3700613294670 | Zibo Jinyu Abrasive Co., Ltd. | Ton | 146 |
3700723867302 | Zibo Jinjingchuan Abrasive Co., Ltd. | Ton | 421 |
3700730679676 | Yantai Pengyu Branch Industry and Trade Co., Ltd. | Ton | 146 |
3700738169697 | Tengzhou Shengnuo Grinding Co., Ltd. | Ton | 146 |
3700751785224 | Linyi Shantian Abrasives Co., Ltd. | Ton | 146 |
3700773168905 | Shandong Haobo Metallurgical Materials Co., Ltd | Ton | 146 |
370086882600X | Linyi County Zhengyu Silicon Carbide Factory | Ton | 146 |
4100100000614 | China Abrasives Import & Export Corporation | Ton | 7414 |
4100169998232 | Henan Xingshi High-tech Co. | Ton | 449 |
4100170557303 | Xinmi City, Henan Province, silicon carbide plant | Ton | 404 |
4100171779733 | Pingdingshan Coal Industry (Group) Yicheng Carbonized Silicon Products Co., Ltd. | Ton | 1916 |
4100268129438 | Zhengzhou Xindaxin Technology Industrial Co., Ltd. | Ton | 146 |
4100712645093 | Henan Yuxin Abrasive Co., Ltd. | Ton | 523 |
4100727019431 | Baige Group Import and Export Co., Ltd | Ton | 3510 |
4100755173241 | Xuchang Zhong Mining Industry Co., Ltd. | Ton | 1629 |
4200177615748 | Hubei Minmetals International Trade Co., Ltd. | Ton | 264 |
4403192208518 | Sinosteel Shenzhen Company | Ton | 409 |
4600284010146 | China Abrasives Import and Export Corporation Hainan Company | Ton | 987 |
460062001864X | Hainan Feitian Electronic Technology Co., Ltd. | Ton | 1186 |
500062125592X | Chongqing Nanchuan Jinshan Gangyu Co., Ltd. | Ton | 150 |
5200214404078 | Guizhou Qisha Import and Export Co., Ltd. | Ton | 1649 |
6100220531882 | Shaanxi Hardware Minerals International Trading Co., Ltd. | Ton | 1449 |
6100224032562 | Fugu County Tianqiao Hengfei Industrial Co., Ltd. | Ton | 572 |
6100755200801 | Shaanxi Saigao Industrial Development Co., Ltd. | Ton | 407 |
620062410262X | Lanzhou Langang Abrasives Co., Ltd. | Ton | 338 |
6200710316640 | Gansu Liujiaxia Hydropower Industry Co., Ltd. | Ton | 850 |
6200719032409 | Gansu Yuxing Silicon Carbide Co., Ltd. | Ton | 783 |
6200739601955 | Lanzhou Heqiao Silicon Power Resources Co., Ltd. | Ton | 1929 |
6200750941715 | Lanzhou Jinyuan Silicon Carbide Co., Ltd. | Ton | 146 |
6200767729796 | Lanzhou Heqiao Minmetals Resources Co., Ltd. | Ton | 1660 |
630022659012X | Qinghai Wutong (Group) Industrial Co., Ltd. | Ton | 295 |
630022690095X | Qinghai Huadian Ferroalloy Co., Ltd. | Ton | 516 |
6300710401095 | Qinghai Nonferrous Metals Foreign Trade Co., Ltd. | Ton | 378 |
6300710401394 | Qinghai Xinji Hardware & Mineral Co., Ltd. | Ton | 2074 |
6300710496610 | Menyuan County Sanjin Silicon Carbide Co., Ltd. | Ton | 146 |
6300710532044 | Qinghai Fangsheng Abrasives Co., Ltd. | Ton | 2092 |
6400227693315 | Ningxia Shengxue International Enterprise Group Co., Ltd. | Ton | 150 |
6400227693649 | Ningxia Jinyu Mining and Metallurgy Co., Ltd. | Ton | 1503 |
6400227694158 | Ningxia West Dadi Industry and Trade Co., Ltd. | Ton | 932 |
6400227906384 | Yinchuan Binhe Abrasives Co., Ltd. | Ton | 611 |
6400228070435 | Shizuishan Xingchen Silicon Carbide Co., Ltd. | Ton | 146 |
6400228223075 | Ningxia Xindi Power Co., Ltd. | Ton | 823 |
6400710603025 | Ningxia Yulida Industry and Trade Co., Ltd. | Ton | 398 |
6400710663546 | Ningxia Fenglian World Trade Co., Ltd. | Ton | 857 |
6400710684582 | Ningxia Huaneng Silicon Carbide Products Co., Ltd. | Ton | 150 |
6400715068009 | Ningxia Yinglite Metallurgical Products Co., Ltd. | Ton | 687 |
6400715076412 | Ningxia Mingma Teke Industry and Trade Co., Ltd. | Ton | 2663 |
640071509141X | Ningxia Net Power Development Group Co., Ltd. | Ton | 1015 |
6400735958797 | Ningxia Jinren Industry and Trade Co., Ltd. | Ton | 277 |
6400735968020 | Ningxia Tianneng Metallurgical Products Co., Ltd. | Ton | 2337 |
6400763203113 | Shizuishan North Silicon Carbide Co., Ltd. | Ton | 250 |
6400763229997 | Pingluo Binhe Carbonized Silicon Products Co., Ltd. | Ton | 146 |
6400774917090 | Ningxia Raymond Grinding Refractory Co., Ltd. | Ton | 146 |
6400788244034 | Ningxia Feiyang Minerals Co., Ltd. | Ton | 5408 |
3Pc Ball Valves , 3Pc Ball Valve ,Stainless Steel 3Pc Ball Valve,3Pc Ball Valve With Extended Pipe
WENZHOU DIYE VALVE&FITTINGS CO.,LTD , https://www.diye-valve.com